域名 | 首年價格(元/年) | 續費價格(元/年) |
.comaaa 國際域名.com(en) | 110.00元/年 | 78.00元/年 |
.netaaa 國際域名.net(en) | 110.00元/年 | 78.00元/年 |
.cnaaa 國內英文域名.cn(en) | 105.00元/年 | 68.00元/年 |
.com.cnaaa 國內英文域名.com.cn(en) | 150.00元/年 | 68.00元/年 |
.net.cnaaa 國內英文域名.net.cn(en) | 105.00元/年 | 68.00元/年 |
.orgaaa 國際域名.org(en) | 118.00元/年 | 78.00元/年 |
.vipaaa 域名 .vip(en) | 38.00元/年 | 38.00元/年 |
.workaaa 域名 .work(en) | 48.00元/年 | 48.00元/年 |
.topaaa 域名 .top(en) | 5.00元/年 | 34.00元/年 |
.tvaaa 域名 .tv(en) | 500.00元/年 | 500.00元/年 |
.yogaaaa 域名 .yoga(en) | 88.00元/年 | 98.00元/年 |
.techaaa 域名 .tech(en) | 9.00元/年 | 18.00元/年 |
.storeaaa 域名 .store(en) | 19.00元/年 | 36.00元/年 |
.spaceaaa 域名 .space(en) | 6.00元/年 | 16.00元/年 |
.siteaaa 域名 .site(en) | 6.00元/年 | 18.00元/年 |
.shopaaa 域名 .shop(en) | 126.00元/年 | 188.00元/年 |
.renaaa 域名 .ren(en) | 8.00元/年 | 39.00元/年 |
.redaaa 域名 .red(en) | 18.00元/年 | 78.00元/年 |
.proaaa 域名 .pro(en) | 180.00元/年 | 0.00元/年 |
.pressaaa 域名 .press(en) | 18.00元/年 | 18.00元/年 |
.org.cnaaa 個人國內英文域名.org.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.org.cnaaa 國內英文域名.org.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.onlineaaa 域名 .online(en) | 6.00元/年 | 18.00元/年 |
.net.cnaaa 個人國內英文域名.net.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.mobiaaa 域名 .mobi(en) | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
.linkaaa 域名 .link(en) | 36.00元/年 | 49.00元/年 |
.infoaaa 域名 .info(en) | 18.00元/年 | 98.00元/年 |
.hostaaa 域名 .host(en) | 9.00元/年 | 18.00元/年 |
.gov.cnaaa 政府域名gov.cn(en) | 150.00元/年 | 150.00元/年 |
.com.cnaaa 個人國內英文域名.com.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.coaaa 域名 .co(en) | 198.00元/年 | 198.00元/年 |
.fashionaaa 域名 .fashion(en) | 88.00元/年 | 108.00元/年 |
.cnaaa 個人國內英文域名.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.clubaaa 域名 .club(en) | 9.00元/年 | 68.00元/年 |
.fitaaa 域名 .fit(en) | 88.00元/年 | 98.00元/年 |
.ccaaa 域名 .cc(en) | 27.00元/年 | 60.00元/年 |
.cloudaaa 域名 .cloud(en) | 28.00元/年 | 198.00元/年 |
.bizaaa 域名 .biz(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.ac.cnaaa 國內英文域名.ac.cn(en) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.goldaaa 域名 .gold(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.gamesaaa 域名 .games(en) | 42.00元/年 | 168.00元/年 |
.globalaaa 域名 .global(en) | 168.00元/年 | 168.00元/年 |
.fundaaa 域名 .fund(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.fyiaaa 域名 .fyi(en) | 32.00元/年 | 126.00元/年 |
.fanaaa 域名 .fan(en) | 32.00元/年 | 168.00元/年 |
.fansaaa 域名 .fans(en) | 68.00元/年 | 68.00元/年 |
.cyouaaa 域名 .cyou(en) | 16.00元/年 | 52.00元/年 |
.emailaaa 域名 .email(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.companyaaa 域名 .company(en) | 60.00元/年 | 168.00元/年 |
.coolaaa 域名 .cool(en) | 36.00元/年 | 168.00元/年 |
.chataaa 域名 .chat(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.cityaaa 域名 .city(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.cashaaa 域名 .cash(en) | 38.00元/年 | 168.00元/年 |
.centeraaa 域名 .center(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.cabaaa 域名 .cab(en) | 32.00元/年 | 168.00元/年 |
.cafeaaa 域名 .cafe(en) | 168.00元/年 | 168.00元/年 |
.blueaaa 域名 .blue(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.bondaaa 域名 .bond(en) | 10.00元/年 | 78.00元/年 |
.blackaaa 域名 .black(en) | 328.00元/年 | 328.00元/年 |
.bandaaa 域名 .band(en) | 126.00元/年 | 126.00元/年 |
.bioaaa 域名 .bio(en) | 420.00元/年 | 420.00元/年 |
.asiaaaa 域名 .asia(en) | 78.00元/年 | 98.00元/年 |
.archiaaa 域名 .archi(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.wangaaa 域名 .wang(en) | 30.00元/年 | 28.00元/年 |
.websiteaaa 域名 .website(en) | 6.00元/年 | 16.00元/年 |
.xyzaaa 域名 .xyz(en) | 60.00元/年 | 60.00元/年 |
.wikiaaa 域名 .wiki(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.ltdaaa 域名 .ltd(en) | 18.00元/年 | 58.00元/年 |
.inkaaa 域名 .ink(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.groupaaa 域名 .group(en) | 28.00元/年 | 58.00元/年 |
.funaaa 域名 .fun(en) | 9.00元/年 | 68.00元/年 |
.designaaa 域名 .design(en) | 78.00元/年 | 268.00元/年 |
.beeraaa 域名 .beer(en) | 42.00元/年 | 98.00元/年 |
.artaaa 域名 .art(en) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.greenaaa 域名 .green(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.guruaaa 域名 .guru(en) | 58.00元/年 | 168.00元/年 |
.icuaaa 域名 .icu(en) | 18.00元/年 | 58.00元/年 |
.lifeaaa 域名 .life(en) | 29.00元/年 | 168.00元/年 |
.liveaaa 域名 .live(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.lottoaaa 域名 .lotto(en) | 9800.00元/年 | 10000.00元/年 |
.marketaaa 域名 .market(en) | 42.00元/年 | 168.00元/年 |
.mbaaaa 域名 .mba(en) | 32.00元/年 | 168.00元/年 |
.meaaa 域名 .me(en) | 16.00元/年 | 160.00元/年 |
.mediaaaa 域名 .media(en) | 42.00元/年 | 168.00元/年 |
.newsaaa 域名 .news(en) | 78.00元/年 | 138.00元/年 |
.organicaaa 域名 .organic(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.petaaa 域名 .pet(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.pinkaaa 域名 .pink(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.plusaaa 域名 .plus(en) | 28.00元/年 | 168.00元/年 |
.pokeraaa 域名 .poker(en) | 328.00元/年 | 328.00元/年 |
.promoaaa 域名 .promo(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.pubaaa 域名 .pub(en) | 52.00元/年 | 168.00元/年 |
.runaaa 域名 .run(en) | 52.00元/年 | 168.00元/年 |
.saleaaa 域名 .sale(en) | 36.00元/年 | 168.00元/年 |
.schoolaaa 域名 .school(en) | 128.00元/年 | 128.00元/年 |
.shoppingaaa 域名 .shopping(en) | 40.00元/年 | 168.00元/年 |
.showaaa 域名 .show(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.skiaaa 域名 .ski(en) | 328.00元/年 | 328.00元/年 |
.socialaaa 域名 .social(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.studioaaa 域名 .studio(en) | 78.00元/年 | 168.00元/年 |
.taxaaa 域名 .tax(en) | 32.00元/年 | 266.00元/年 |
.teamaaa 域名 .team(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.technologyaaa 域名 .technology(en) | 146.00元/年 | 146.00元/年 |
.todayaaa 域名 .today(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.unoaaa 域名 .uno(en) | 18.00元/年 | 68.00元/年 |
.videoaaa 域名 .video(en) | 52.00元/年 | 168.00元/年 |
.vinaaa 域名 .vin(en) | 36.00元/年 | 266.00元/年 |
.voteaaa 域名 .vote(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.votoaaa 域名 .voto(en) | 480.00元/年 | 480.00元/年 |
.worldaaa 域名 .world(en) | 35.00元/年 | 168.00元/年 |
.zoneaaa 域名 .zone(en) | 48.00元/年 | 168.00元/年 |
.zxqycnaaa 國內英文域名(中小企業).cn(en) | 0.00元/年 | 68.00元/年 |
域名 | 首年價格(元/年) | 續費價格(元/年) |
.wang 中文域名.wang(chi) | 28.00元/年 | 55.00元/年 |
.work 中文域名 .work(chi) | 22.00元/年 | 28.00元/年 |
.top 中文域名.top(chi) | 12.00元/年 | 58.00元/年 |
.ren 中文域名.ren(chi) | 98.00元/年 | 98.00元/年 |
.net 國際中文域名.net(chi) | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.tech 中文域名 .tech(chi) | 18.00元/年 | 58.00元/年 |
.集團 中文域名.集團(chi) | 12000.00元/年 | 12000.00元/年 |
.企業 中文域名 .企業(chi) | 800.00元/年 | 298.00元/年 |
.com 國際中文域名.com(chi) | 120.00元/年 | 120.00元/年 |
.cn 個人國內中文域名.cn(chi) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.cn 國內中文域名.cn(chi) | 35.00元/年 | 68.00元/年 |
.club 中文域名.club(chi) | 9.00元/年 | 68.00元/年 |
.cc 中文域名.cc(chi) | 28.00元/年 | 70.00元/年 |
.biz 中文域名.biz(chi) | 280.00元/年 | 280.00元/年 |
.art 中文域名 .art(chi) | 68.00元/年 | 98.00元/年 |
.佛山 中文域名.佛山(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.公司 個人國內中文域名.公司(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.廣東 中文域名.廣東(chi) | 180.00元/年 | 180.00元/年 |
.網絡 個人國內中文域名.網絡(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.信息 中文域名.信息(chi) | 30.00元/年 | 136.00元/年 |
.中國 國內中文域名.中國(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.中國 個人國內中文域名.中國(chi) | 320.00元/年 | 320.00元/年 |
.vip 中文域名 .vip(chi) | 38.00元/年 | 58.00元/年 |
.購物 中文域名.購物(chi) | 2800.00元/年 | 2800.00元/年 |
.site 中文域名 .site(chi) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.shop 中文域名.shop(chi) | 68.00元/年 | 198.00元/年 |
.store 中文域名 .store(chi) | 28.00元/年 | 68.00元/年 |
.online 中文域名 .online(chi) | 12.00元/年 | 68.00元/年 |
.link 中文域名 .link(chi) | 28.00元/年 | 78.00元/年 |
.fun 中文域名 .fun(chi) | 16.00元/年 | 78.00元/年 |
.beer 中文域名 .beer(chi) | 80.00元/年 | 98.00元/年 |
.商標 商標名+通用詞+指定地+商品/服務項.商標(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名(雙字母or雙數字).商標(chi) | 5600.00元/年 | 5000.00元/年 |
.商標 商標名(通用品牌).商標(chi) | 4400.00元/年 | 3800.00元/年 |
.商標 商標名+通用詞+商品/服務項.商標(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名(區域知名品牌).商標(chi) | 3400.00元/年 | 2800.00元/年 |
.商標 商標名+通用詞+指定地.商標(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名(單字符or單漢字).商標(chi) | 10600.00元/年 | 10000.00元/年 |
.商標 商標名(商標商品).商標(chi) | 200.00元/年 | 元/年 |
.商標 商標名(國際知名品牌).商標(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商標 商標名(全球品牌).商標(chi) | 3400.00元/年 | 2800.00元/年 |
.商標 商標名(商標大類).商標(chi) | 1200.00元/年 | 元/年 |
.商標 商標名+通用詞.商標(chi) | 1800.00元/年 | 1200.00元/年 |
.商店 中文域名 .商店(chi) | 268.00元/年 | 298.00元/年 |
.手機 中文域名.手機(chi) | 2960.00元/年 | 2960.00元/年 |
.網址 中文域名.網址(chi) | 2800.00元/年 | 2800.00元/年 |
.我愛你 中文域名.我愛你(chi) | 58.00元/年 | 108.00元/年 |
.游戲 中文域名 .游戲(chi) | 498.00元/年 | 588.00元/年 |
.娛樂 中文域名 .娛樂(chi) | 498.00元/年 | 588.00元/年 |
.在線 中文域名.在線(chi) | 1980.00元/年 | 1980.00元/年 |
.中文網 中文域名.中文網(chi) | 1800.00元/年 | 1800.00元/年 |
.group 中文域名 .group(chi) | 48.00元/年 | 68.00元/年 |
.zxqycn 國內中文域名(中小企業).cn(chi) | 0.00元/年 | 68.00元/年 |
.zxqy中國 國內中文域名(中小企業).中國(chi) | 0.00元/年 | 98.00元/年 |
.餐廳 中文域名.餐廳(chi) | 3650.00元/年 | 3650.00元/年 |
.網站 中文域名 .網站(chi) | 76.00元/年 | 98.00元/年 |
.移動 中文域名.移動(chi) | 200.00元/年 | 200.00元/年 |
.招聘 中文域名.招聘(chi) | 3650.00元/年 | 3650.00元/年 |
虛擬主機,基于云計算,安全更穩定 368元/年起
企業郵,暢郵全球,可傳輸超大空間 免費試用
域名注冊,域名查詢,域名申請,虛擬主機,企業郵箱,網站建設,云主機,網絡推廣盡在好搜科技